Div/Group Results, Clik here ..
Piala Panglima TNI & KASAL CUP 2026
BATAM. 16 Sep 2026 - 19 Sep 2026
2026-10-25 19:10:28

All Class / Div.

Rank Div.Rank Nama Representing Kelas Sail R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Discard Nett
1 1 Ariel Maulana PORLASI KEPRI/KODAERAL IV ILCA 6 Open 217961 1 1 1 3 6.00 0.00 6.00
2 2 Rizky Marvel PORLASI KEPRI/KODAERAL IV ILCA 6 Open 210322 2 4 5 1 12.00 0.00 12.00
3 3 Aldo Rizki Zulkarnain KODAERAL X/PORLASI PAPUA ILCA 6 Open 218637 3 2 2 6 13.00 0.00 13.00
4 4 Lucky Novriansyah PORLASI KEPRI/KODAERAL IV ILCA 6 Open 22 4 3 3 5 15.00 0.00 15.00
5 5 Jalesveva Divo Ardiansya KEPRI/KODAERAL IV ILCA 6 Open INA 217961 5 5 4 2 16.00 0.00 16.00
6 6 Tora Mirsya Pratama KOARMADA 1 ILCA 6 Open 227676 11 8 8 7 34.00 0.00 34.00
7 7 Rizka Tri Aryani PORLASI KEPRI/KODAERAL IV ILCA 6 Open 18 6 9 10 10 35.00 0.00 35.00
8 8 David Bagustyo BANTEN ILCA 6 Open 159 OCS-14 7 7 8 36.00 0.00 36.00
9 9 Desi Sundari LANAL PALEMBANG ILCA 6 Open 219764 12 6 6 12 36.00 0.00 36.00
10 10 Septi Dwi Atikah KOARMADA 1 ILCA 6 Open 21 8 10 11 9 38.00 0.00 38.00
11 11 Nur Azila PORLASI KEPRI/KODAERAL IV ILCA 6 Open 8 7 DNF-14 DNS-14 4 39.00 0.00 39.00
12 12 Suci Rahmawati KOLINLAMIL ILCA 6 Open 6 9 11 12 11 43.00 0.00 43.00
13 13 Vieonni Almadani KOLINLAMIL ILCA 6 Open 217262 10 12 9 13 44.00 0.00 44.00
1 1 Ahmad Zainuddin PORLASI KEPRI/KODAERAL IV ILCA 7 Men INA 225223 1 1 1 2 5.00 0.00 5.00
2 2 Bobi Muhamad Hakim Sanjaya PORLASI KEPRI/KODAERAL IV ILCA 7 Men INA 217960 2 2 2 1 7.00 0.00 7.00
3 3 Muhammad Chaidir Akbar KOLINLAMIL ILCA 7 Men 219763 3 4 3 3 13.00 0.00 13.00
4 4 Aditya Rama Dani KOARMADA 1 ILCA 7 Men 60 4 3 4 4 15.00 0.00 15.00
5 5 Ahmad Ariandi Maulana KOARMADA 1 ILCA 7 Men 80 6 6 5 5 22.00 0.00 22.00
6 6 Alfandi Lugi PORLASI KEPRI/KODAERAL IV ILCA 7 Men 210374 5 5 DNF-7 DNS-7 24.00 0.00 24.00
1 1 Pande Gede Adi Suputra PORLASI BALI Techno Open 308 1 1 1 1 4.00 0.00 4.00
2 2 Febrian Eka Surya Saputra BANTEN Techno Open INA 8 2 2 2 2 8.00 0.00 8.00
3 3 Dewi Parwati JAWA TIMUR Techno Open 11 3 3 3 3 12.00 0.00 12.00
4 4 Vycka Meylanie Puteri PENGCAB KOTA TASIKMALAYA Techno Open 432 DNC-5 DNC-5 DNC-5 DNC-5 20.00 0.00 20.00